AKREDITASI PROGRAM STUDI
No | Nama Program Studi | N. Surat Keputusan | Tahun Berlaku | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | S1 Akuntansi | 051/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 | 2011 s/d 2016 | Unduh |
1633/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 2016 s/d 2021 | Unduh | ||
10670/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | 2021 s/d 2026 | Unduh | ||
546/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/I/2022 | 2022 s/d 2027 | Unduh | ||
2. | S1 Ekonomi Manajemen | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 2015 s/d 2020 | Unduh |
6963/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | 2020 s/d 2025 | Unduh | ||
3548/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | 2023 s/d 2025 | Unduh | ||
3. | S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 2015 s/d 2020 | Unduh |
159/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 2020 s/d 2025 | Unduh | ||
1696/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | 2023 s/d 2025 | Unduh | ||
4. | S1 Manajemen PSDKU Morowali | 5129/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2019 | 2019 | Unduh |
7465/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | 2020 s/d 2025 | Unduh | ||
3780/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | 2023 s/d 2025 | Unduh | ||
5. | S1 Manajemen PSDKU Tojo Una-Una | 5697/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IX/2020 | 2020 s/d 2025 | Unduh |
9658/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | 2021 s/d 2026 | Unduh | ||
6. | D4 Akuntansi Sektor Publik | 6312/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 | 2022 s/d 2024 | Unduh |
1456/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | 2024 s/d 2029 | Unduh | ||
7. | D3 Akuntansi | 316/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2020 | 2020 | Unduh |
6886/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 | 2020 s/d 2025 | Unduh | ||
8. | D3 Manajemen Pemasaran | 2334/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2017 | 2017 s/d 2022 | Unduh |
261/DE/A.1/AR.8/X/2022 | 2022 s/d 2023 | Unduh | ||
323/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | 2023 s/d 2028 | Unduh | ||
9. | S2 Manajemen | 0329/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2017 | 2017 s/d 2022 | Unduh |
2350/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022 | 2022 s/d 2027 | Unduh | ||
1706/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2023 | 2023 s/d 2027 | Unduh | ||
10. | S2 Akutansi | 1438/BAN-PT/Akred/M/V/2017 | 2017 s/d 2022 | Unduh |
6742/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 | 2020 s/d 2025 | Unduh | ||
1689/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2023 | 2023 s/d 2025 | Unduh | ||
11. | S2 Ekonomi | 6493/SK/BAN-PT/Ak.P/M/IX/2022 | 2022 s/d 2027 | Unduh |
1555/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | 2024 s/d 2029 | Unduh |
Views: 4